Berikut ini bobot nilai prestasi calon peserta didik SMP untuk PPDB Online Tahun Pelajaran 2014/2015
Bobot nilai tersebut masih bersifat sementara. Saat ini tim sedang merumuskannya di IPB.
Sumber: Bagian Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kota Bogor
No | Tingkat Kejuaraan | Peringkat | Bobot Nilai | |
Perorangan | Beregu | |||
1 | Internasional | Juara I | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
| | Juara II | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
| | Juara III | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
Advertisement
| | Juara Harapan I | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
| | Juara Harapan II | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
| | Juara Harapan III | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
2 | Nasional | Juara I | Langsung Diterima | Langsung Diterima |
| | Juara II | 12,15 | 12 |
| | Juara III | 10.8 | 10.5 |
| | Harapan I | 9.45 | 9 |
| | Harapan II | 8.1 | 7.5 |
3 | Provinsi | Juara I | 6.75 | 6 |
| | Juara II | 5.4 | 4.5 |
| | Juara III | 4.05 | 3 |
4 | Kota | Juara I | 2.7 | 1.5 |
| | Juara II | 1.35 | - |
Bobot nilai tersebut masih bersifat sementara. Saat ini tim sedang merumuskannya di IPB.
Sumber: Bagian Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kota Bogor
EmoticonEmoticon