NO. | URAIAN KEGIATAN | WAKTU |
1. | Sosialisasi Permen Diknas dan POS UN serta Permen Diknas dan POS US | Januari 2013 |
2. | Pendataan calon peserta ujian di masing-masing SD/MI dengan menggunakan software Puspendik | Januari 2013 |
3. | Pengiriman data calon peserta ujian dari SD/MI ke kecamatan, diteruskan ke kabupaten/kota | Paling lambat 4 Maret 2013 |
4. | Pengolahan data calon peserta ujian di kabupaten/kota sampai penerbitan Daftar Nominasi Sementara (DNS) | Jan - Maret 2013 |
5. | Masa koreksi DNS (DNS diserahkan ke SD/MI, dikoreksi dan dikembalikan ke kab/kota) sampai diterbitkannya Daftar Nominasi Tetap (DNT) | Maret 2013 |
6. | Pendataan dan penerbitan SK penetapan SD/MI penyelenggaraujian di kabupaten/kota | Maret 2013 |
7. | Pengiriman data calon peserta dan SK penetapan SD/MI penyelenggara ujian dari kabupaten/kota ke provinsi | Maret-awal April 2013 |
8. | Latihan pelaksanaan UN bagi calon peserta UN | Februari – April 2013 |
9. | Penyusunan soal UN di provinsi dengan melibatkan penulis soal dari kabupaten/kota | Februari – paling lambat awal Maret 2013 |
10. | Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan Kartu Peserta Ujian (KPU) | April 2013 |
11. | Pendistribusian DNT dan KPU ke SD/MI melalui panitia tingkat kecamatan | Paling lambat 23 April 2013 |
12. | Penempelan foto, penandatanganan, penyetempelan KPU di SD/MI dan penyerahannya kepada peserta ujian | 23 -24 April 2013 |
13. | Penyiapan bahan Ujian Sekolah (US) oleh sekolah meliputi: a. PenyusunanStandarKompetensiLulusan (SKL) US b. Penyusunankisi-kisi c. Penulisansoaldanperangkatnya d. Penelaahandanrevisisoal e. Perakitan perangkat tes dan penyiapan master copy f. penggandaan naskah/perangkat soal | Maret – awal April 2013 |
14. | Penggandaan dan pengepakan perangkat soal dan lembar jawaban UN di provinsi | 1 – 29 April 2013 |
15. | Serah terima naskah soal UN dari percetakan kepada panitia provinsi | 30 April -1 Mei 2013 |
16. | Serah terima naskah soal UN dari panitia provinsi kepada panitia kabupaten/kota | 3- 5 Mei 2013 |
17. | Pengirimkan nilai sekolah/madrasah yang mencakup nilai murni rapor dan nilai murni US/M ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota (Nilai rapor yang dikirimkan oleh pihak sekolah adalah nilai rapor murni/bukan nilai rata-rata rapor khusus untuk mata pelajaran yang di-UN-kan, disertai dengan nilai US murni); | 1 - 3 Mei 2013 |
18. | Pendistribusian naskah soal UN dari panitia kabupaten/kota ke kecamatan | 5 – 6 Mei 2013 |
19. | Pendistribusian naskah soal UN dari panitia kecamatan ke SD/MI (bertahap sesuai jadwal UN) | 6 – 8Mei 2013 |
20. | Pelaksanaan UN / US : a. UN Utama b. UN Susulan c. US Tertulis Utama d. US Tertulis Susulan e. US Praktik Utama/Susulan | 6 – 8 Mei 2013 13 – 15 Mei 2013 15 – 20 April 2013 22– 27April 2013 April – 2 Mei 2013 |
21. | Pengiriman lembar jawaban hasil UN utama dari SD/MI penyelenggara ke kecamatan diteruskan ke kabupaten/kota (bertahap sesuai jadwal UN) | 6 – 8 Mei 2013 |
22. | Pengiriman lembar jawaban hasil UN susulan dari SD/MI penyelenggara kepada panitia kecamatan diteruskan ke kabupaten/kota (bertahap sesuai jadwal UN) | 13 – 15 Mei 2013 |
23. | Scanning lembar jawaban hasil UN utama/susulan di kabupaten/kota | 10 – 18 Mei 2012 |
24. | Pengiriman hasil scanning LJUN dari kabupaten/kota ke provinsi | 18 – Paling lambat 21 Mei 2013 |
25. | Pengolahan/penilaian hasil scanning LJUN di provinsi | 19– 25 Mei 2013 |
26. | Pemeriksaan dan penilaian hasil Ujian Sekolah (US) | 16 April – 2 Mei 2013 |
27. | Pencetakan DKH UN / SKH UN di provinsi | 25 Mei – 8Juni 2013 |
28. | Penyerahan DKH UN / SKH UN dari provinsi ke kabupaten/kota | 9 – 11 Juni 2013 |
29. | Pendistribusian DKH UN / SKH UN dari kab/kota ke SD/MI melalui panitia kecamatan | 12 – 13 Juni 2013 |
30. | Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil skoring UN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota | Paling lambat tanggal 3 Juni 2013 |
31. | Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil skoring UN dan hasil Pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat | Paling lambat tanggal 15 Juni 2013 |
32. | Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan hasil skoring UN ke sekolah Madrasah untuk digunakan pertimbangan dan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan | Paling lambat tanggal 4 Juni 2013 |
33. | Rapat penentuan kelulusan di SD/MI | 7 Juni 2013 |
35. | Pengumuman kelulusan di masing-masing SD/MI | 8 Juni 2013 |
36. | Penyampaian laporan kelulusan dari SD/MI ke kecamatan direkap di kabupaten/kota, dan diteruskan ke provinsi | 10 – 15 Juni 2013 |
37. | Pendistribusian blangko ijazah dari provinsi ke kabupaten/kota/kecamatan diteruskan ke SD/MI | 10 – 18 Juni 2013 |
38. | Penulisan dan penandatanganan ijazah oleh SD/MI penyelenggara | 20 – 28 Juni 2013 |
39. | Pembagian ijazah bagi siswa yang lulus dari satuan pendidikan | 30 Juni 2013 |
40. | Penyampaian laporan lengkap penyelenggaran UN-US : a. dari SD/MI penyelenggara ke kecamatan b. dari kecamatan ke kabupaten/kota c. dari kabupaten/kota ke provinsi d. dari provinsi ke pusat | 1 – 4 Juli 2013 5 – 6 Juli 2013 7 – 11 Juli 2013 12 – 15 Juli 2013 |
Advertisement
EmoticonEmoticon